2020年4月撤退NETELLER入金方法
更新:2023年08月19日
ブックメーカーを始めるための準備を整え、まずは電子マネーの利用を推奨します!
NETELLERは、2020年4月21日に日本市場を撤退しました。
現在のところ、日本からNETELLERを利用してブックメーカーに資金を入金または引き出すことはできません。

海外のブックメーカーで遊ぶためには、まず資金を送る必要がありますが、
国内の銀行からの直接入金はできないため、別の手段を模索する必要があります。
このセクションでは、入金と出金の方法、そしてそれらの信頼性について詳しく説明していきます!
ブックメーカーへの入金方法は?
ブックメーカーへ入金方法をカンタンな図にしてみました!

ブックメーカーへの入金にはNETELLERというサービスが便利です。これを使えば、電子マネーを利用します。
NETELLER (ネッテラー)のすごいところは…
- 世界中にある 全てのブックメーカー で使える
- セブン銀行やゆうちょ銀行から 現金の引出しができる
- デビットカードが作れて、クレジットカードと同じように店舗での 通常のショッピングに使える
- 無料でバーチャルカードを作成でき、 オンラインショッピングにもタダで利用することができます 。
という、3拍子揃った
イギリス発祥の超便利な電子マネーなんです!
このサービスは非常に人気があり、世界中で200カ国以上に広がっています。主にオンライン投資やゲーム関連ですが、バーチャルカードやデビットカードを作ることで、
もちろん 正式な金融機関 としてイギリス政府の認可を受け、15年以上運営されています。
直接入出金が可能な主なサイトは
・ブックメーカー
・オンライン外国為替 (FX) サイト
・オンラインカジノ
マスターカードの加盟店であれば、世界中どこでも利用できます。レストランやショップでも使用可能なので、大きめに入金して、必要な分だけを出し入れするスタイルがオススメです!m9(・∀・)サポートに関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでご連絡ください:[email protected]。
また、ネッテラーからブックメーカー等のサイトへは一瞬で入金できますよ~。
NETELLERへのチャージ(入金)方法は?
ネッテラーへ入金するには大きく分けて4つあります。
- ネットショッピングの要領でクレジットカードから入金(手数料1.9%※マスターカードデビットは無料)
- ネッテラー名義のジャパンネット銀行やゆうちょ銀行へ銀行振込(手数料1.0%)
- ビットコインをチャージ(手数料1.0%)
- 友人のもつネッテラー口座から資金を送って貰う※個人間送金(手数料1.0%)
どれもサイト上に分かりやすく説明書きが載っているので、とても簡単に手続ができます!
また、一度入金してしまえば ネッテラー⇔ブックメーカー間の入出金は完全無料 ですので、
ネッテラーのアカウントがある時に利用できる銀行について(クイックバンクトランスファーを使用する際の振込先)
その他NETELLER (ネッテラー) の諸情報
日本語問合せ先メールフォーム(推奨): https://help-ja.neteller.com/app/ask |
入金額について銀行振込 (クイックバンクトランスファー)
クレジットカード引落し (ビザ・マスターカード入金)
※ATMからの引き出しやショッピング利用には上限があります。24時間内で最大47万円まで使用できます。 ゆうちょ銀行 ジャパンネット銀行 | 最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | 一回の最大取引額: | 400,000円 (四十万円) | 一日の最大取引額: | 562,500円 (五十六万二千円) | 一週間の最大取引額: | 750,000円 (七十五万円) | 一月の最大取引額: | 2,250,000円 (二百二十五万円) | 最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | 一回の最大取引額: | 31,250円 | ||||||||||||||
最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | |||||||||||||||||||||||||||
一回の最大取引額: | 400,000円 (四十万円) | |||||||||||||||||||||||||||
一日の最大取引額: | 562,500円 (五十六万二千円) | |||||||||||||||||||||||||||
一週間の最大取引額: | 750,000円 (七十五万円) | |||||||||||||||||||||||||||
一月の最大取引額: | 2,250,000円 (二百二十五万円) | |||||||||||||||||||||||||||
最少取引額: | 600円程度 (為替レートによりやや変動あり) | |||||||||||||||||||||||||||
一回の最大取引額: | 31,250円 |
出金額についてNet+カード、ATM引出し時の関連手数料
管理費が発生する1ヶ月前にはメールで通知が届きますので、それが来たら一度、ブックメーカーで資金を動かすか、全額を自分の口座に引き出してしまうことをお勧めします。
残高がゼロになると、それ以上の請求が発生することはありません。 Net+カード発行に関する手数料一覧
| 日本円 | アメリカドル | ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | 為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内のATM引出し回数 | 4回 | 4回 | 24時間内のATM引出し上限 | 12万円 | $1,000 | 日本円 | アメリカドル | 為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内の利用(支払い)回数 | 10回 | 10回 | 24時間内の利用(支払い)上限 | 35万円 | $3,000 | 日本円 | アメリカドル | Net+カードの発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | Net+カード再発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | バーチャルカード追加手数料 | 300円 | $3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し回数 | 4回 | 4回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し上限 | 12万円 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 3.39%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)回数 | 10回 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)上限 | 35万円 | $3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net+カードの発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net+カード再発行&発送手数料 | 1,300円 | $13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーチャルカード追加手数料 | 300円 | $3.00 |
VIPメンバー向け手数料・制限為替手数料
Net+カード、ATM引出し時の関連手数料
管理費が発生する1ヶ月前にはメールで通知が届きますので、それが来たら一度、ブックメーカーで資金を動かすか、全額を自分の口座に引き出してしまうことをお勧めします。
引用元: Net+カードに関する手数料について | 会員レベル | 為替手数料 | ブロンズ (通常会員) | 3.39% | シルバー | 2.59% | ゴールド | 2.19% | プラチナム | 1.99% | ダイアモンド | 1.00% | 日本円 | アメリカドル | ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | 為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | 24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | 日本円 | アメリカドル | 為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | 24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 | 会員レベル | 為替手数料 | ブロンズ (通常会員) | 3.39% | シルバー | 2.59% | ゴールド | 2.19% | プラチナム | 1.99% | ダイアモンド | 1.00% | 日本円 | アメリカドル | ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | 為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | 24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | 日本円 | アメリカドル | 為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | 24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | 24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員レベル | 為替手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズ (通常会員) | 3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルバー | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド | 2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナム | 1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイアモンド | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員レベル | 為替手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロンズ (通常会員) | 3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルバー | 2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド | 2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラチナム | 1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイアモンド | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM引出し手数料 | 650円 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し回数 | 5回 | 5回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内のATM引出し上限 | 32万5千円 | $3,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本円 | アメリカドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為替手数料 | 1.0%2.59%(登録通貨引出通貨が同じ場合は無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)回数 | 15回 | 15回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間内の利用(支払い)上限 | 82万円 | $7,000 |
休眠手数料 (口座管理料) について ネッテラー口座を全く利用せずに14カ月以上経過すると、年間で最大で30ドル (約3,300円)の口座管理料が発生します。 また、この手数料はネッテラーについて理解が深まったところで、早速登録方法を見ていきましょう!のでご安心ください。 引用元: NETELLER休眠口座管理手数料 |
2011年からマーケティング担当としてブックメーカーに関わり、2013年にはこのサイトを開設しました。
友人や家族がネッテラーアカウントを持っていれば |
その他新情報が入りましたら随時更新していきます~。
日本初のブックメーカー専門掲示板やユーザー参加型の試合予想大会をスタートさせました。
人気のブックメーカー記事・コンテンツ
【当サイト厳選】おすすめブックメーカーランキング!
日本唯一のブックメーカー専門掲示板で、3,000件以上の悩みやトラブルを解決した経験を生かして、あなたの質問にお答えしますので、お気軽にご相談ください。
【気軽に相談!】分からないこと・疑問点をなんでも質問しよう!
掲示板の新規受付が一時停止されたとのことですが、最後にご挨拶をさせていただきます。他に相談できる場所があれば…
【日本最大】スポーツ試合予想大会 〜月間投稿数3,000件超〜
2020年4月のNETELLER入金手順 - ブックメーカーズ - 日本でも有数のブックメーカー紹介サイト